來自一位河北客戶的咨詢“流動碎石機多少錢一臺,時產500噸的有現貨嗎?”
據紅星客服了解到,該客戶計劃購置一臺流動碎石機,現有原料是鵝卵石、花崗巖,將其進行粉碎加工,要求每小時產能500噸。
紅星客戶來訪車間考察設備
隨著各種基建項目的開展,各個行業對于流動碎石機的需求量較大,紅星與您共勉,引進先進技術,設計出多種規格型號的流動碎石機,其規模分別為時產600噸、500噸、300噸、200噸等,這里有現貨等您來選,可隨時可開走,其價格及型號詳情介紹如下。
牽頭就走,簡單省事
一、流動碎石機價格分析
時產500噸流動碎石機的價格受很多方面的影響,比如選材質量、設計工藝、配置、出售方式等多種因素影響,其價格無法統一回復。市場上對流動碎石機的報價大概在幾十萬到上百萬之間不等,具體價格詳情以廠家銷售人員報價為準。
紅星履帶移動碎石機
由于市場上對流動碎石機的報價居高不下,很多客戶都在持觀望狀態,希望價格方面有更多的優惠,能夠減少前期資金的投入,紅星切身站在客戶角度考慮再三,經多層領導商議,將設備價格定期做優惠活動,減少客戶開支,給客戶看得見的實惠。
如果您對紅星流動碎石機感興趣,請直接撥打熱線電話或者咨詢在線客服,將為您提供更多流動碎石機型號及報價。
二、時產500噸流動碎石機現貨供應,型號推薦
時產500噸流動碎石機型號推薦HX1349HD110、HX1349HD125,這兩種型號均可滿足時產500噸的石子加工生產,具體參數詳情如下介紹。
1、HX1349HD110(每小時處理能力215-510噸)
配置參數:該設備配置一臺HD110德版顎破,最大進料粒度為660mm,出料口的調整范圍是100-200mm,給料機型號為ZSW490×130,主皮帶機型號為B1000×11M,發電機組270kw,總重量為55噸。
配置顎破,低能耗,效率高,您理想中的設備
優勢:車載一體化設計,選配電機及輸送機型號更合理,機動性靈活,移動速度快,轉場便捷,節能環保顯著。
2、HX1349HD125(每小時處理能力280-650噸)
配置參數:主機配置德版顎破型號為HD125,最大進料粒度為800mm,出料口處理范圍是125-225mm,給料機型號為ZSW490×130,主皮帶機型號B1200×11M,發電機組型號(選配):400kw,總重量為65噸。
優勢:選配設備的部件更合理化,設備部件之間銜接更好,形成全自動化作業,減少現在作業人員,運行成本較低,具有運行平穩、性能優異等特點。
三、更多流動碎石機型號-紅星機器廠家均有
| 型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
| 破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口調整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
| 側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
| 發電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
| 除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
| 型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
| 運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
| 發電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
| 除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
| 型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
| 運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
| 寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
| 高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
| 重量 | 38t | 50t | 65t | |
| 給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
| 裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
| 給料機型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
| 出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
| 破碎機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
| 進料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
| 最大進料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
| 主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
| 除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油發動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整機 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
| 控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | |
掃碼撥打
上一篇:
下一篇: